TirtaDigital Platform
Sistem Informasi Manajemen & Pelayanan Air Bersih Modern
Jl. Layanan Air Bersih No. 01 • Telp: 022-1234567 • Email: info@tirta.id
Tgl Cetak: 07/11/2026 17:22
LAPORAN PEMAKAIAN & DISTRIBUSI KUBIKASI AIR (m³)
Periode: November 2026
Laporan Kinerja & Keuangan PDAM
Sistem rekapitulasi terintegrasi untuk penerimaan kasir, konsumsi kubikasi air (m³), umur piutang DRD, sambungan baru, penanganan gangguan TRC, dan arus kas operasional.
Volume konsumsi pelanggan.
Pelanggan dengan stand meter valid.
Standar domestik: 10 - 20 m³.
Potensi tagihan rekening.
1. Rekapitulasi Pemakaian per Golongan Tarif
| Golongan Pelanggan | Jumlah Sambungan | Total Kubikasi (m³) | Rata-Rata (m³) | Total Nilai Tagihan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Rumah Tangga (RT) | 0 SR | 0.00 m³ | 0 m³ | Rp 0 |
2. Rekapitulasi Distribusi per Zonasi / Wilayah
| Nama Zonasi / Blok | Jumlah Sambungan | Volume Distribusi (m³) | Total Nilai Tagihan (Rp) |
|---|---|---|---|
| Blok A (BLOK-A) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok B (BLOK-B) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok C (BLOK-C) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok D (BLOK-D) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok E (BLOK-E) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok F (BLOK-F) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok G (BLOK-G) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok H (BLOK-H) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok I (BLOK-I) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok J (BLOK-J) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok K (BLOK-K) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok L (BLOK-L) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok M (BLOK-M) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok N (BLOK-N) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok O (BLOK-O) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok P (BLOK-P) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok Q (BLOK-Q) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok R (BLOK-R) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok S (BLOK-S) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok T (BLOK-T) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok U (BLOK-U) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok V (BLOK-V) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok W (BLOK-W) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok X (BLOK-X) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok Y (BLOK-Y) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
| Blok Z (BLOK-Z) | 0 SR | 0.00 m³ | Rp 0 |
3. Rincian Stand Meter Pelanggan Periode Ini
| No. Pelanggan & Nama | Golongan / Zonasi | Stand Lalu (m³) | Stand Kini (m³) | Pakai (m³) | Tagihan (Rp) | Status Rekening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data pencatatan stand meter pada periode terpilih. | ||||||
Mengetahui / Menyetujui,
Direktur Utama / Kepala UPAB
Pesantren Ulul Albab Cabang 3
NIP. 19820514 200801 1 002
Disiapkan Oleh,
Petugas / Kepala Seksi Keuangan
Administrator
Petugas Administrator Sistem