PDAM
TirtaDigital Platform
Sistem Informasi Manajemen & Pelayanan Air Bersih Modern
Jl. Layanan Air Bersih No. 01 • Telp: 022-1234567 • Email: info@tirta.id
DOKUMEN RESMI
Tgl Cetak: 07/11/2026 17:04
Tgl Cetak: 07/11/2026 17:04
LAPORAN REKAPITULASI PENCATATAN STAND METER & TAGIHAN AIR
Periode: September 2026
Total Pelanggan
22
Sudah Dicatat
3 (13.6%)
Belum Dicatat
19
Total Volume
31,155 m³
Total Tagihan (Rp)
Rp 187.500
Pencatatan Angka Meter Air
Monitoring stand meter bulanan, deteksi sambungan belum tercatat, dan kalkulasi tagihan rekening.
Total Estimasi Tagihan Terbit
Rp 187.500
Total Kubikasi Air:
31,155 m³
Bu Retno
PDAM-2026-0001
RT
BELUM DICATAT
Awal
89.989
Akhir
-
Selisih
-
Tagihan:
-
Bu Ine
PDAM-2026-0002
RT
LUNAS
Awal
123.406
Akhir
139.305
Selisih
15.899 m³
Tagihan:
Rp 95.500
03 Oct 2026 • Dani Hermawan S.E (Petugas Catat Meter)
Bu Nurbaeti
PDAM-2026-0003
RT
LUNAS
Awal
50.694
Akhir
57.250
Selisih
6.556 m³
Tagihan:
Rp 39.500
01 Oct 2026 • Mandiri (Bu Nurbaeti)
BP Syaeful
PDAM-2026-0004
RT
BELUM DICATAT
Awal
24.978
Akhir
-
Selisih
-
Tagihan:
-
BP Asep
PDAM-2026-0005
RT
LUNAS
Awal
75.586
Akhir
84.286
Selisih
8.700 m³
Tagihan:
Rp 52.500
03 Oct 2026 • Dani Hermawan S.E (Petugas Catat Meter)
Cheng Xiang
PDAM-2026-0006
RT
BELUM DICATAT
Awal
203.393
Akhir
-
Selisih
-
Tagihan:
-
BP Yusuf
PDAM-2026-0007
RT
BELUM DICATAT
Awal
113.650
Akhir
-
Selisih
-
Tagihan:
-
Pa Akbar
PDAM-2026-0008
RT
BELUM DICATAT
Awal
36.546
Akhir
-
Selisih
-
Tagihan:
-
Bu Rani
PDAM-2026-0009
RT
BELUM DICATAT
Awal
40.424
Akhir
-
Selisih
-
Tagihan:
-
Bu Widi
PDAM-2026-0010
RT
BELUM DICATAT
Awal
129.962
Akhir
-
Selisih
-
Tagihan:
-
| No | No. Sambungan | Nama Pelanggan | Gol | Zonasi | Stand Awal | Stand Akhir | Pemakaian | Total Tagihan (Rp) | Tgl Catat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDAM-2026-0001 | Bu Retno | RT | Blok C | 89.989 | - | - | - | - | BELUM |
| 2 | PDAM-2026-0002 | Bu Ine | RT | Blok C | 123.406 | 139.305 | 15.899 m³ | Rp 95.500 | 03/10/2026 | TERCATAT |
| 3 | PDAM-2026-0003 | Bu Nurbaeti | RT | Blok C | 50.694 | 57.250 | 6.556 m³ | Rp 39.500 | 01/10/2026 | TERCATAT |
| 4 | PDAM-2026-0004 | BP Syaeful | RT | Blok C | 24.978 | - | - | - | - | BELUM |
| 5 | PDAM-2026-0005 | BP Asep | RT | Blok C | 75.586 | 84.286 | 8.700 m³ | Rp 52.500 | 03/10/2026 | TERCATAT |
| 6 | PDAM-2026-0006 | Cheng Xiang | RT | Blok C | 203.393 | - | - | - | - | BELUM |
| 7 | PDAM-2026-0007 | BP Yusuf | RT | Blok C | 113.650 | - | - | - | - | BELUM |
| 8 | PDAM-2026-0008 | Pa Akbar | RT | Blok C | 36.546 | - | - | - | - | BELUM |
| 9 | PDAM-2026-0009 | Bu Rani | RT | Blok C | 40.424 | - | - | - | - | BELUM |
| 10 | PDAM-2026-0010 | Bu Widi | RT | Blok C | 129.962 | - | - | - | - | BELUM |
| 11 | PDAM-2026-0011 | BP Mafidin | RT | Blok D | 225.704 | - | - | - | - | BELUM |
| 12 | PDAM-2026-0012 | BP Fery | RT | Blok D | 84.391 | - | - | - | - | BELUM |
| 13 | PDAM-2026-0013 | BP Fenky | RT | Blok D | 67.078 | - | - | - | - | BELUM |
| 14 | PDAM-2026-0014 | BP Arif | RT | Blok D | 79.163 | - | - | - | - | BELUM |
| 15 | PDAM-2026-0015 | BP Dani | RT | Blok D | 326.247 | - | - | - | - | BELUM |
| 16 | PDAM-2026-0016 | BP Warris | RT | Blok D | 205.947 | - | - | - | - | BELUM |
| 17 | PDAM-2026-0017 | Mas Anto | RT | Blok D | 50.694 | - | - | - | - | BELUM |
| 18 | PDAM-2026-0018 | BP Ali | RT | Blok D | 120.913 | - | - | - | - | BELUM |
| 19 | PDAM-2026-0019 | Darmansyah | RT | Blok D | 126.488 | - | - | - | - | BELUM |
| 20 | PDAM-2026-0020 | Kevin | RT | Blok C | 38.472 | - | - | - | - | BELUM |
| 21 | PDAM-2026-0021 | Richard | RT | Blok C | 74.435 | - | - | - | - | BELUM |
| 22 | PDAM-2026-0022 | P. Wilman | RT | Blok C | 27.268 | - | - | - | - | BELUM |
| TOTAL PEMAKAIAN & TAGIHAN: | 31,155 m³ | Rp 187.500 | ||||||||
Mengetahui,
Kepala Bagian Distribusi & Layanan
( ..................................................... )
NIP / ID: -----------------------
TirtaDigital Platform, 07 November 2026
Petugas Pembaca Stand Meter
Petugas Catat Meter
NIP / ID: PETUGAS-LAPANGAN